記事No.3345 へのコメントです。
数字でお答え致しましょう! d(VV
解析対象期間 | 2003/10/30 20:21:49 〜 2004/06/19 23:02:39 |
ページビュー | 28933 |
セッション数 | 15714 |
ユニークユーザー数 | 5216 |
一人あたりのページビュー | 5.55 |
上記条件の解析結果は、下記の通りです。
ランキング | 解像度 | サンプル数 | 割合(%) |
1 | 1024×768 | 17098 | 59.13% |
2 | 1280×1024 | 6572 | 22.73% |
3 | 800×600 | 2084 | 7.2% |
4 | 1152×864 | 1166 | 4.03% |
5 | 1400×1050 | 741 | 2.56% |
6 | 1280×768 | 452 | 1.56% |
7 | 1600×1200 | 353 | 1.22% |
8 | 1280×960 | 236 | 0.81% |
9 | 640×480 | 40 | 0.13% |
10 | 1152×870 | 36 | 0.12% |
11 | 1024×600 | 33 | 0.11% |
12 | 1280×600 | 26 | 0.08% |
13 | 1024×721 | 12 | 0.04% |
14 | 1024×480 | 10 | 0.03% |
15 | 848×480 | 10 | 0.03% |
16 | 1600×600 | 10 | 0.03% |
17 | 2560×1024 | 6 | 0.02% |
18 | 1152×768 | 5 | 0.01% |
19 | 640×400 | 3 | 0.01% |
20 | 320×240 | 3 | 0.01% |
.....ということで、圧倒的に、1024×768 の方が多いんです。
画面が崩れるのが嫌で....ついに、スタイルシートなるものを導入したのですが、
フォントサイズに関しては、上記統計結果をもとに、決定させていただきました m(_ _)mペコ
[
この記事にコメントを返信する ] [
原文引用 ]