【2004年07月度】■RFオーナー図鑑クリック数ランキング■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1位 参照数 245 ひとみ@大阪 近畿支部 RF400R V 96年式 400cc
2位 参照数 226 わっきぃ 近畿支部 RF900R イギリス仕様 98年式 937cc
3位 参照数 187 にしはら@東大阪 近畿支部 RF600R 94年式 600cc
4位 参照数 144 佐藤大介 関東支部 RF900R イタリア仕様 95年式 900cc
5位 参照数 127 清家和人 関東支部 RF400R RV 400cc
6位 参照数 61 やまもと@住之江 近畿支部 RF900R 逆車 99年式 900cc
7位 参照数 58 松尾かほり 九州支部 RF900R 国内仕様 94年式 900cc
8位 参照数 55 やまもと@住之江 近畿支部 RF600R 94年式 600cc
9位 参照数 45 渡辺ゆみ子 東海支部 RF400R 93年式 400cc
10位 参照数 45 ミヤン@淡路島 近畿支部 RF900R RF900LTD イタリア仕様 95年式 900cc
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
.
...やっぱ「日記帳」を公開している人が上位の常連さんになってますな (^^;
[ この記事にコメントを返信する ] [ 原文引用 ]