一応、RF400用の社外品マフラー一覧。
表組みのタグは、サポートされてなかったハズとのことなので、テキスト版。
スリップオン
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
| メーカー名 | 製品名 | 価格、備考 |
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
| BEET | NewナサートR(旧ナサートRR) | \65,000(チタンカーボン) |
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
| モリワキ | ZEROスリップオン | \48,000(ステンカーボン) |
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
| EXTEC | 湾岸Zスリップオン | \45,000(130φカーボン) |
| | 湾岸スペシャルスリップオン | \40,000(120φカーボン) |
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
| メタルスピード | トルネードマフラー | \50,000(ステンアルミ) |
| | (非JMCA) | \59,000(ステンカーボン) |
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
| DIC | DIC MAN(ソフト) | \40,000(音量 95db以下) |
| (ダイシン) | DIC MAN(ハード) | \43,000(音量 99db以下) |
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
| RPM | RPMスリップオンマフラー | \40,000(メッキ) |
| | | \45,000(黒メッキ) |
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
| ヨシムラ | スリップオンサイクロン | \52,000(ステンアルミ) |
| | | \75,000(ステンカーボン) |
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
フルエキ
+------------------+--------------------+--------------------------+
| メーカー名 | 製品名 | 価格、備考 |
+------------------+--------------------+--------------------------+
| モリワキ | ZERO FW | \86,000(存在と詳細は不明)|
+------------------+--------------------+--------------------------+
| ヨシムラ | Duprexサイクロン | \80,000(ステンアルミ) |
| | | \101,000(ステンチタン) |
| | | \101,000(ステンカーボン) |
+------------------+--------------------+--------------------------+
| ヤマモト | Cタイプ | \80,000(ステン) |
| エンジニアリング | CIIタイプマフラー | \90,000(ステンカーボン) |
+------------------+--------------------+--------------------------+
[ この記事にコメントを返信する ] [ 原文引用 ]