2003年 第7回 RFOC全国ミーティング会計報告
〜最終報告〜
2003/10/25 17:00
入金額 | 出金額 | 残金 | 適用 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\612,000 | \61,2,000 | 宿泊参加費 51名×\12,000 | |||||||||||||||||
\7,000 | \619,000 | 日帰り参加費 7名× \1,000 | |||||||||||||||||
\3,000 | \622,000 | 日帰りドタ参 当日徴収参加費 3名×\1,000 | |||||||||||||||||
\11,200 | \633,200 | 2003年度キーホルダー 2003/09/13 追加売り上げ 16個×700 | |||||||||||||||||
\510,794 【領収書】 | \122,406 | ■つづらお荘 宿泊宴会費 宿泊(大人) 51名×\4,000 =\204,000 料理(竹コース) 51名×\3,200 =\163,200 ビール 70本× \550 = \38,500 ウーロン茶 25本× \150 = \3,750 ジュース 15本× \150 = \2,250 冷酒(吟醸) 2本×\6,000 = \12,000 朝食 51名× \800 = \40,800 配膳料 51名× 一式 = \21,970 消費税 = \24,324 ----------------------------------- 合計 =\510,794 | |||||||||||||||||
\1,890 【領収書】 | \120,516 | ケーキ 〜 佐藤ご夫妻お祝い ←でもぉ..みんなで食べた (笑) | |||||||||||||||||
\53,550 【領収書】 | \66,966 | 記念品(キーホルダー)制作費 | |||||||||||||||||
\640 【領収書】 | \66,326 | 通信費〜記念品作成用データMOの送料 | |||||||||||||||||
\8,410 【領収書】 | \57,916 | 宴会用仮装道具・衣装 | |||||||||||||||||
\3,400 | \61,316 | 2000年度キーホルダー 2003/09/14 追加売り上げ | |||||||||||||||||
\1,400 | \62,716 | 2003年度キーホルダー 2003/09/14 追加売り上げ 2個×700 | |||||||||||||||||
\51,000 | \11,716 | 宿泊余剰金返金 51名×\1,000 | |||||||||||||||||
\400 | \12,116 | 2003/09/14 2000年バンダナ1枚¥400売り上げ | |||||||||||||||||
\1,000 | \13,116 | 2003/09/16 ネット頒布売り上げ ※2003年度キーホルダー(1999年キーホルダー&2000年バンダナ含む) | |||||||||||||||||
\5,000 | \18,116 | 2003/09/22 ネット頒布売り上げ ※2003年度キーホルダー(1999年キーホルダー&2000年バンダナ含む) | |||||||||||||||||
\11,000 | \29,116 | 2003/09/29 ネット頒布売り上げ ※2003年度キーホルダー(1999年キーホルダー&2000年バンダナ含む) | |||||||||||||||||
\1,000 | \30,116 | 2003/09/30 ネット頒布売り上げ ※2003年度キーホルダー(1999年キーホルダー&2000年バンダナ含む) | |||||||||||||||||
残金 | \30,116 | ||||||||||||||||||
今回のミーティングでの残金 ¥30,116は、 RFOC全国区用の郵便局口座に入金されました。 これで口座残高は、¥186,094となっております。 以上です。2003/10/25 17:00 第7回 RFOC全国ミーティング 会計担当 にしはら@東大阪 |
[ この記事にコメントを返信する ] [ 原文引用 ]