全国区 第11回 RFOC全国ミーティング in 浜名湖ガーデンパーク
収支報告書
収入の部 | 支出の部 | |||||
ハンドルネーム | 入金額 | 宿泊参加 (\12,000) 入金日&入金額 |
日付 | 支出金額 | 適用 | |
にしはら@東大阪 | \12,000 | 2007/08/27 入金済 | 2007/09/08 | \15,000 | クラブテント レンタル料 スズキミーティング会場 | |
makonyan@鳥取 | \12,000 | 2007/08/25 入金済 | 2007/09/10 | \440,895 | 宿泊・宴会費 | |
矢野 | \12,000 | 2007/08/06 入金済 | \100 | 送金手数料 (ネット送金) | ||
蒼リス使い | \12,000 | 2007/08/27 入金済 | ![]() クラブテント レンタル料 領収書 ![]() 宿泊・宴会費 請求書 ![]() ネット送金 明細 | |||
タンデムの鬼 | \12,000 | 2007/08/27 入金済 | ||||
若松@福島 | \12,000 | 2007/07/30 入金済 | ||||
ずな@八幡 | \12,000 | 2007/08/23 入金済 | ||||
ふぁいなる03 | \12,000 | 2007/08/17 入金済 | ||||
元白ライン@野方 | \12,000 | 2007/08/24 入金済 | ||||
RIN | \12,000 | 2007/08/24 入金済 | ||||
しもだ@にいざ | \12,000 | 2007/08/03 入金済 | ||||
さやか@佐賀 | \12,000 | 2007/08/23 入金済 | ||||
おいなりさん | \12,000 | 2007/08/14 入金済 | ||||
おいなりさんつま | \12,000 | 2007/08/14 入金済 | ||||
よりせ@川崎 | \12,000 | 2007/08/24 入金済 | ||||
シマコ | \12,000 | 2007/08/24 入金済 | ||||
銀狐使い | \12,000 | 2007/08/17 入金済 | ||||
七色ひで | \12,000 | 2007/08/17 入金済 | ||||
ヤッチ | \12,000 | 2007/08/27 入金済 | ||||
海斗 | \14,100 | 2007/08/24 入金済 ※ちびっ子2人 (¥2100・食事無し+布団敷きありX2人) | ||||
ひまわり男 | \12,000 | 2007/08/23 入金済 | ||||
ともさん | \12,000 | 2007/08/20 入金済 | ||||
にせイトシン | \12,000 | 2007/08/20 入金済 | ||||
宇井@幕張 | \12,000 | 2007/08/20 入金済 | ||||
織田@八王子 | \12,000 | 2007/08/20 入金済 ※宇井@幕張氏_代理送金 | ||||
高木一利 | \12,000 | 2007/08/22 入金済 | ||||
ルチアとハルカ | \12,000 | 2007/08/27 入金済 | ||||
ゆみこ@岐阜 | \12,000 | 2007/08/27 入金済 | ||||
しむら@幕張 | \12,000 | 2007/08/27 入金済 | ||||
つか | \12,000 | 2007/08/23 入金済 | ||||
MARIO | \12,000 | 2007/09/08 \12,000-現地にて集金 | ||||
にわ | \12,000 | 2007/08/24 入金済 | ||||
副店長 | \12,000 | 2007/08/27 入金済 | ||||
柴田900@愛知 | \12,000 | 2007/08/22 入金済 | ||||
柴田600@愛知 | \12,000 | 2007/08/22 入金済 | ||||
長老 | \12,000 | 2007/08/22 入金済 | ||||
フルバニ | \12,000 | 2007/09/08 \12,000-現地集金 | ||||
ハニー | \12,000 | 2007/09/08 \12,000-現地集金 | ||||
■入金合計■ | \458,100 | 大人 \12,000×38人 子供 \2,100×1人 ※0歳児除く |
■支出合計■ | \455,995 | ||
入金 \458,100 − 支出 \455,995 = 残金 \2,105 ← RFOC口座に繰越金として..保全されます m(_ _)mペコ |